空室情報
VACANCY INFO
SO@Rビジネスポートの
入居予約・空室情報
Type | Area | Details |
---|---|---|
ブース オープン BS-E | 約 3.3 ㎡ (1 坪) | 賃料 19,800円/月+共益費等 11,000円/月 ■合計 30,800円/月 ※料金は一例です。 ブースNo/【404】【405】【407】 |
ブース オープン BS-N | 約 3.3 ㎡(1 坪) | 賃料 22,000円/月+共益費等 11,000円/月 ■合計 33,000円/月 ※料金は一例です。 ブースNo/【304】【305】【306】【424】 |
ブース オープン BS-W | 約 4.5 ㎡(1.35 坪) | 賃料 27,500円/月+共益費等 11,660円/月 【ただいま満室】 |
ブース オープン BS-L | 約 5 ㎡(1.5 坪) | 賃料 30,250円/月+共益費等 12,100円/月 ■合計 42,350円/月~ ※料金は一例です。 ブースNo/ 【307】【309】【310】【402】 |
ブース オープン BS-LL | 約 6.6 ㎡(2 坪) | 賃料 38,500円/月+共益費等 13,200円/月 ■合計 51,700円/月~ ※料金は一例です。 【ただいま満室】 |
ブース クローズ BC-M | 約 5 ㎡(1.5 坪) | 賃料 35,200円/月+共益費等 12,100円/月 ■合計 47,300円/月~ ※料金は一例です。 ブースNo/【319】 |
ブース クローズ BC-LL | 約 10 ㎡(3 坪) | 賃料 44,000円/月+共益費等 14,300円/月 ■合計 58,300円/月~ ※料金は一例です。 【ただいま満室】 |
ブース クローズ BC-5 | 約 16.5 ㎡(5 坪) | 賃料 48,400円/月+共益費等 17,600円/月 ■合計 66,000円/月 ※料金は一例です。 【ただいま満室】 |
カンパニー CP-3 | 約 10 ㎡(3 坪) | 賃料 48,400円/月+共益費等 16,500円/月 ■合計 64,900円/月 ※料金は一例です。 ブースNO/【317】 |
カンパニー CP-5 | 約 16.5 ㎡(5 坪) | 賃料 55,000円/月+共益費等 20,900円/月 ■合計 75,900円/月 ※料金は一例です。 【ただいま満室】 |
カンパニー CP-6 | 約 20 ㎡(6 坪) | 賃料 57,200円/月+共益費等 22,000円/月 ■合計 79,200円/月 ※料金は一例です。 【ただいま満室】 |
ANNEX | 約 14 ㎡(約 4坪)約 16.5 ㎡(約 5坪)約 30 ㎡(約 10坪)他 | さまざまな部屋の広さをご用意しております。 詳しい料金はお問い合わせください。 【ただいま満室】 |
<注意事項>
※価格表示は消費税込みです。
※貸出機器に損傷等を与えた場合には、別途料金をお受けする場合がございます。